Descrição
Especificações
Recursos padrão
• Métodos de impressão: Transferência térmica ou térmica direta
• Linguagens de programação ZPL e EPL • Interface de usuário com 5 ícones de status e 3 botões • Ethernet, Serial, USB 2.0, USB Host • App móvel de configuração de impressoras para Android e iOS por conexão BLE (Bluetooth Low Energy 5)* * O BLE destina-se a ser usado apenas com o aplicativo móvel de configuração de impressoras da Zebra • Relógio de tempo real (RTC) • Tensionador de mídia flutuante para uma excelente qualidade de impressão • OpenACCESS™ para fácil carregamento de mídia • Construção com estrutura de parede dupla • Certificação ENERGY STAR® • ZebraDesigner Essentials: ferramenta de design de etiquetas, gratuita em www.zebra.com/zebradesigner • PDF Direct • Garantia padrão de dois anos |
Características físicas
Dimensões | Térmica direta: 8,7 pol. C x 7,0 pol. L x 5,9 pol. A 221 mm C x 177 mm L x 151 mm A Transferência térmica: 10,5 pol. C x 8,0 pol. L x 7,5 pol. A 267 mm C x 202 mm L x 192 mm A |
Peso | Térmica direta: 3,6 lbs./1,6 kg Transferência térmica: 5,5 lbs./2,5 kg |
Especificações da impressora
Sistema operacional | Link-OS |
Resolução | 203 dpi/8 pontos por mm 300 dpi/12 pontos por mm (opcional) |
Memória | Flash de 512 MB, SDRAM de 256 MB Memória não volátil de 64 MB disponível para o usuário SDRAM de 8 MB disponível para o usuário |
Largura máxima de impressão | 4,09 pol./104 mm para 203 dpi 4,27 pol./108 mm para 300 dpi |
Velocidade máxima de impressão | 8 pol./203 mm por segundo (203 dpi) 6 pol./152 mm por segundo (300 dpi) |
Sensores de mídia | Sensor de marca preta/reflexivo móvel de largura total, sensor transmissivo/de lacuna |
Firmware | ZPL II, EPL 2, XML, ZBI, PDF Direct |
Características de mídia e fita
Comprimento de etiqueta | Máximo: 39,0 pol./991 mm Mínimo: 0,25 pol./6,4 mm |
Largura da mídia | Térmica direta: 0,585 pol./15 mm a 4,25 pol./108 mm Transferência térmica: 0,585 pol./15 mm a 4,65 pol./118 mm |
Tamanho do rolo de mídia | Diâmetro externo máximo: 5,0 pol./127 mm Diâmetro interno do núcleo: 0,5 pol. (12,7 mm) e 1,0 pol. (25,4 mm) padrão, 1,5 pol. (38,1 mm), 2,0 pol., (50,8 mm) e 3.0 pol. (76,2 mm) usando adaptadores opcionais |
Espessura de mídia | 0,003 pol. (0,08 mm) mínimo, 0,0075 pol. (0,19 mm) máximo (apenas no modo de destacar) |
Tipos de mídia | Alimentação por rolo ou sanfonada, serrilhada ou contínua com ou sem marca preta, formulário de etiquetas ou rótulos, formulário contínuo de recibos, pulseiras, mídia sem revestimento* * Para uso apenas no modelo de impressora sem revestimento |
Diâmetro externo da fita | 2,6 pol./66 mm (300 m), 1,34 pol./34 mm (74 m) |
Comprimento padrão da fita | 984 pés (300 m), 243 pés (74 m) |
Razão da fita | 1:4 de fita para mídia (300 m) 1:1 de fita para mídia (74 m) |
Largura de fita | 1,33 pol./33,8 mm a 4,3 pol.109,2 mm |
Diâmetro interno do núcleo da fita | Fita de 300 metros: 1 pol./25,4 mm Fita de 74 metros: 0,5 pol./12,7 mm |
Características operacionais
Temperatura de operação | 40 °F a 105 °F/4,4 °C a 41 °C |
Temperatura de armazenamento | -40° a 140° F/-40° a 60° C |
Umidade operacional | 10% a 90% sem condensação |
Umidade de armazenamento | 5% a 95% sem condensação |
Elétricas | Autodetectável (conforme PFC) 100 – 240 VCA, 50 – 60 Hz, certificação ENERGY STAR, certificação Energy Efficiency nível VI, bateria de 2750 mAh opcional, os modelos para o setor de saúde incluem fonte de alimentação com certificação IEC60601-1 |
Opcionais e Acessórios
Manuseio de mídia | Dispensador/destacador: destaque e apresentação de etiqueta com sensor de presença de etiqueta (instalado na fábrica ou instalável em campo) Cortador (instalado na fábrica ou instável em campo) |
Comunicações | 802.11ac Wi-Fi e Bluetooth 4.1 (radio dual), (instalado na fábrica ou instalável em campo) |
Interface do usuário | LCD touch full color de 4,3 pol. (resolução: 480 de largura x 272 de altura) com interface de usuário de 3 botões |
Bateria | Fornece energia à impressora para suportar um turno inteiro de impressão na velocidade máxima e suporta todos os opcionais de conectividade e manuseio de mídia |
Bolsa de transporte1 | Bolsa de transporte com alça de ombro e alças manuais para facilitar o transporte de sua impressora desktop e da bateria para o ponto de aplicação |
Unidade de teclado e tela | Unidade de tela e teclado (ZKDU) para soluções de impressão autônomas |
Gabinete com cadeado para mídia | Cadeado mecânico com 2 chaves, fenda de cadeado Kensington®, disponível apenas no modelo de impressão térmica direta para o setor de saúde da ZD621 |
Placa de montagem | Instalação das impressoras da série ZD em balcões ou prateleiras |
Fonte de alimentação incluída | Acessório de fonte de alimentação anexado para instalação sem cabos |
Fontes/elementos gráficos/simbologias
Proporções de códigos de barras | 2:1 e 3:1 |
Códigos de barras 1D | Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, ISBT-128,UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, extensões UPC e EAN de 2 ou5 dígitos, Plessey, Postnet, Standard 2-de-5, Industrial 2-de-5, Interleaved 2-de-5, Logmars, MSI, Codabar e Planet Code |
Códigos de barras 2D | Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, MicroPDF, Aztec |
Fontes e elementos gráficos | 16 fontes bitmap expansível ZPL II, duas fontes ZPL escaláveis residentes, cinco fontes EPL2 expansíveis residentes, suporte a fonte nativa do tipo aberto, compatível com Unicode. As unidades na China incluem a fonte de chinês simplificado SimSun |