Descrição
| Capacidade máx. utilizada | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main Input Voltage | 115 V 220 V  | 
||||||||||||||||||||
| potência nominal em W | 825 W | ||||||||||||||||||||
| Potência nominal em VA | 1500 VA | ||||||||||||||||||||
| output connection type | 8 NBR 14136 | ||||||||||||||||||||
| comprimento do cabo | 1,22 m | ||||||||||||||||||||
| Número de cabos | 1 | ||||||||||||||||||||
| tipo de bateria | Bateria Chumbo-Acido
  | 
R$ 1.350,00
| Capacidade máx. utilizada | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main Input Voltage | 115 V 220 V  | 
||||||||||||||||||||
| potência nominal em W | 825 W | ||||||||||||||||||||
| Potência nominal em VA | 1500 VA | ||||||||||||||||||||
| output connection type | 8 NBR 14136 | ||||||||||||||||||||
| comprimento do cabo | 1,22 m | ||||||||||||||||||||
| Número de cabos | 1 | ||||||||||||||||||||
| tipo de bateria | Bateria Chumbo-Acido
  | 
| realsku | 10064847  | 
		
|---|---|
| Período | Valores válidos até 31/12/2025  |