Descrição
| Main Input Voltage | 115 V | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| potência nominal em W | 300 W | ||||||||||||||||
| Potência nominal em VA | 600 VA | ||||||||||||||||
| output connection type | 4 NBR 14136 | ||||||||||||||||
| comprimento do cabo | 1,28 m | ||||||||||||||||
| Número de cabos | 1 | ||||||||||||||||
| tipo de bateria | Bateria Chumbo-Acido
  | 
R$ 473,00
| Main Input Voltage | 115 V | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| potência nominal em W | 300 W | ||||||||||||||||
| Potência nominal em VA | 600 VA | ||||||||||||||||
| output connection type | 4 NBR 14136 | ||||||||||||||||
| comprimento do cabo | 1,28 m | ||||||||||||||||
| Número de cabos | 1 | ||||||||||||||||
| tipo de bateria | Bateria Chumbo-Acido
  | 
| realsku | 10064847  | 
		
|---|---|
| Período | Valores válidos até 31/12/2025  |