Descrição
| Formato | 2,5 pol | 
| Interface | SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) – compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s) | 
| Capacidades2 | 240GB, | 
| NAND | 3D | 
| Performance de referência1 | Transferência de dados (ATTO) 240GB – até 500MB/s para leitura e 350MB/s para gravação  | 
| Consumo de Energia | 0,195W Inativo / 0,279W Média / 0,642W (MAX) Leitura / 1,535W (MAX) Gravação | 
| Temperatura de armazenamento | -40°C a 85°C | 
| Temperatura de operação | 0°C a 70°C | 
| Dimensões | 100 x 69,9 x 7 mm (2,5 pol) | 
| Pes | 41g (240-480GB – 2,5 pol) | 
| Vibração quando em operação | 2,17G Pico (7 – 800 Hz) | 
| Vibração quando não está em operação | 20G Pico (10 – 2000 Hz) | 
| Expectativa de vida útil | 2 milhão de horas MTBF | 
| Garantia/suporte3 | 3 anos de garantia limitada com suporte técnico local gratuito | 
